|
sistema |
Componenti |
Marca |
|
Sistema di azionamento |
Riduttore a bordo (doppia trasmissione) |
Kessler, Germania |
|
Motore di trazione |
Schabermüller, Germania |
|
|
Sistema idraulico |
Pompa ad ingranaggi ultra silenziosa |
Caspar Italia/Mazucci |
|
pompa motore |
Schabermüller, Germania |
|
|
Valvola limite velocità |
Harvey, Germania |
|
|
Sistema frenante |
Valvola frenante |
Stati Unitimico |
|
Valvola di riempimento |
Stati Unitimico |
|
|
Motore frenante |
Schabermüller, Germania |
|
|
Pompa ad ingranaggi ultra silenziosa |
Mazucci Italia |
|
|
Sistemi elettrici |
Batteria |
Associazione nazionale standard, opzionaleFAAM,HOPPECKE |
|
Controllatore |
ZAPI |
| 1 | Modello | Unità | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Peso nominale | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Centro carico | mm | 600 | 900 |
| 4 | Potenza | Electric | Electric | |
| 5 | Modalità di guida | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Altezza di sollevamento libero | mm | 200 | 200 |
| 8 | Inclinazione della porta (anteriore/posteriore) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Dimensioni della forchetta | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Spazio | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Spazio anteriore/posteriore | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Distanza anteriore/posteriore | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Lunghezza totale (forchetta inclusa) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Larghezza totale (anteriore/posteriore) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Altezza totale (porta/copertura) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
