Membro VIP
Agilent Chromatography Column Codice 123-1334
Agilent Chromatography Column Codice: 123-1334Agilent Chromatography Column DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u Codice: 123-1334
Dettagli del prodotto
| Agilent | 5183-4477 | Cappuccio / tampone PTFE / Si sep, 20mm, 100PK |
| Agilent | G1314-60100 | Luce di deuteriumD2 LAMPADA L6903 CON SCAUTTA |
| Agilent | G1314-60101 | 氘灯 Lampada di deuterio Var Lunghezza d'onda Det, RFID |
| Agilent | 122-5532 | Colonna cromatografica DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 125-1334 | Colonna cromatografica DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u |
| Agilent | 2140-0820 | 氘灯 Lampada, lunga vita 1100/1200 DAD/MWD - C |
| Agilent | 880975-902 | Colonne cromatograficheSB-C18 Colonna analitica HPLC 4.6x250 |
| Agilent | 123-1334 | Colonna cromatografica DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u |
| Agilent | 19091J-413 | Colonna cromatografica HP-5 30m, 0,32mm, 0,25u |
| Agilent | 5182-0717 | Cappuccio bottigliaTappi a vite blu 100/PK |
| Agilent | 5182-0731 | 隔垫 Septa, per tappi a vite |
| Agilent | 990967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical |
| Agilent | 19091S-433 | Colonna cromatografica HP-5MS 30m, 0,25mm, 0,25u |
| Agilent | 5190-0917 | Luce di deuteriumLampada a deuterio a lunga durata (8 pin) con RFID |
| Agilent | 122-0732 | Colonna cromatografica DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 112-88A7 | Colonna capillare HP-88 100m, ID 0.25mm, 0.2um |
| Agilent | 5062-8562 | FiltroCartuccia AIV (400bar) |
| Agilent | 883975-902 | Colonne cromatograficheSB-C18 Analitica HPLC Col 4,6 x 150 |
| Agilent | 123-0732 | Colonna cromatografica DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um |
| Agilent | 5041-2168 | 滤头 Filtro in vetro, ingresso solvente |
| Agilent | 5080-8853 | Tappeti di grafitoFerrule Grafite 320um 0.5mm id 10/pc |
| Agilent | 01018-22707 | FiltroPTFE Frits 5PK |
| Agilent | 5181-1267 | Syringa, conica 10ul, FN 23-26s/42/hp automatica |
| Agilent | 5182-0716 | 样品瓶 Flaconcini, cappuccio a vite 100/PK |
| Agilent | 5190-2295 | 衬管 Liner, certificato MS, Split, Sngl Tpr, D, GW |
| Agilent | 5183-4711 | 衬管 Lnr, split/spltls del purpo del gen, tpr, glswl, deac |
| Agilent | 5182-0714 | 样品瓶 Flaconcini con cappuccio a vite, trasparenti 100/PK |
| Agilent | 5182-0715 | Bottiglia campioneFlaconcino con cappuccio a vite 100/PK |
| Agilent | 5183-4647 | 衬管 Fodera, divisa, bassa caduta di prs, glswl |
| Agilent | 5181-8830 | Cappuccio a colonnaNocco a colonna 2/PK |
| Agilent | 5182-0729 | IsolamentoSepta cappuccio a vite |
| Agilent | 9301-0718 | Coperchio della bottiglia 20 mm, alluminio bianco argento, all-in-one con rilascio sicuro 100/confezione |
| Agilent | 9301-0721 | Cappuccio bottiglia20mm un pezzo argento alluminio tappo crimp |
Richiesta online
