Frigorifero BINDER UFV500
I. Introduzione del prodotto:
1, intervallo di temperatura: -40 ℃ a -86 ℃
2, raffreddamento tramite raffreddatore a compressione in cascata
Refrigeranti sicuri senza fluoro R-404A e R-508B
Porta con limite di posizione a destra o sinistra
Controllo di accesso tramite RFID (a seconda del modello)
Registratore dati USB (a seconda del modello)
Raffreddamento ad acqua (a seconda del modello)
8 Serratura elettrica meccanica
4 porte in plastica ABS
10, camera interna in acciaio inossidabile
11, isolamento termico attraverso pannelli di isolamento a vuoto e schiuma di poliuretano
Sistema di allarme con batteria di riserva
Interfaccia al computer: RS 422
Uscita analogica 4-20 mA
15, contatto di allarme di tensione zero
16 Orario di lavoro
17, 3 inserti in acciaio inossidabile
Parametri tecnici:
| Modello del prodotto |
UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW1 | UFV500-230V-LW1 | Ufv50iul-120V-R1 | UFV500UL-120V-L1 |
Ufv500ul-240V-R1 |
UFV500UL - 240V-L1 |
| Modello di acquisto | Porta a destra, sistema RFID | Limitatore di porta sinistra, sistema RFID | Posizionatore porta destro, raffreddamento ad acqua, sistema RFID | Posizionatore porta sinistro, raffreddamento ad acqua, sistema RFID | Porte limiter destra, data logger USB | Porte limiter sinistra, data logger USB | Porte limiter destra, data logger USB | Porte limiter sinistra, data logger USB |
| Codice articolo | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| Misurazione | ||||||||
| Volume interno [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Peso netto (vuoto) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Carico totale massimo [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Carico massimo per ogni cella [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Carico massimo per partitura [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensioni della cassa escluse per accessori e connessioni | ||||||||
| Larghezza Peso netto [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Altezza Peso netto [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Profondità Peso netto [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Distanza posteriore [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Distanza laterale [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Dimensioni interne | ||||||||
| Larghezza [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Altezza [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Profondità [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numero di porte | ||||||||
| Porta esterna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati relativi all'ambiente | ||||||||
| Consumo energetico a impostazione di -80 °C e Tu = 25 °C (+/- 10 %) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Classe di pressione acustica [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Il firmware | ||||||||
| Numero di pannelli (ore/massimo) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Cambiamento del carico | ||||||||
| Supporto frigorifero per ogni compartmento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scatola a bassa temperatura 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Dati sulle prestazioni di temperatura | ||||||||
| Intervalo di temperatura [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Deviazione di temperatura a -80 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tempo di raffreddamento da 25 °C a -80 °C [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tempo di riscaldamento da -80 °C a -60 °C in caso di interruzione [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dati elettrici | ||||||||
| Tensione nominale [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potenza nominale [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Dispositivo di assicurazione [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Fase (tensione nominale) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Tutti i dati tecnici sono validi solo per apparecchiature senza carico con specifiche standard a temperatura ambiente di 22 ± 3 ° C e variazioni di tensione di alimentazione di ± 10%. I dati di temperatura sono determinati secondo lo standard di fabbrica BINDER e secondo la norma DIN 12880:2007 e adattati allo spazio di parete raccomandato del 10% per altezza, larghezza e profondità della camera interna. Tutti i dati sono una media tipica per i dispositivi della serie. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
