Membro VIP
Ventilatore porta farfalla
Adottando il motore a frequenza variabile brushless del magnete permanente autosviluppato per le ventole di azionamento diretto da Gaofeng, ha alta ef
Dettagli del prodotto
Caratteristiche del prodotto:
- Progettazione scientifica complessiva del ventilatore, facendo uso del guscio stampato SMC in fibra di vetro, in linea con le caratteristiche del flusso d'aria, alto volume d'aria, alta efficienza e resistenza alla corrosione;
- Adottando il motore a frequenza variabile brushless del magnete permanente autosviluppato per i fan dell'azionamento diretto da Gaofeng, ha alta efficienza, ampia gamma operativa, forte capacità di carico, stabilità ad alta velocità e un modulo di azionamento digitale intelligente con chip del microprocessore incorporato, che è conveniente per il controllo analogico 0-10V e il controllo dell'interfaccia RS485.
- Il design inclinato della porta a farfalla assicura un elevato volume d'aria migliorando l'affidabilità operativa.
- Il design della struttura a azionamento diretto riduce l'uso di accessori e riduce il tasso di guasto. La forma appositamente progettata della lama assicura un'ampia uscita d'aria anche sotto pressione negativa elevata.
modello | potenza nominale | tensione nominale | velocità nominale | 0pa | 25pa | 50pa | 75pa | Numero della relazione | ||||
Volume d'aria m ³/h | Rapporto di efficienza energetica m ³/h/W | Volume d'aria m ³/h | Rapporto di efficienza energetica m ³/h/W | Volume d'aria m ³/h | Rapporto di efficienza energetica m ³/h/W | Volume d'aria m ³/h | Rapporto di efficienza energetica m ³/h/W | |||||
GFM-36XMY-PAGZ0 | 0.75 | 380 | 950 | 26700 | 41 | 24000 | 34 | 21200 | 26 | 17900 | 21 | 22372 |
850 | 24100 | 49 | 21200 | 38 | 17600 | 29 | 13100 | 22 | ||||
750 | 21000 | 62 | 17200 | 44 | 12100 | 30 | 4000 | 10 | ||||
650 | 18200 | 74 | 13500 | 48 | 5600 | 21 | / | / | ||||
GFM-57XMY-PAGZ0 | 2.2 | 380 | 690 | 64700 | 42 | 59400 | 33 | 52800 | 26 | 46000 | 21 | 22373 |
620 | 58000 | 52 | 51600 | 38 | 44900 | 29 | 36400 | 22 | ||||
550 | 51900 | 63 | 44500 | 45 | 35900 | 33 | 21100 | 18 | ||||
450 | 42400 | 93 | 31500 | 54 | 14700 | 23 | / | / |
Richiesta online