Membro VIP
Dettagli del prodotto
Caratteristiche di prestazione
Nessuno
Parametro tecnico
Peso strutturale (kg) | Construction weight | 585 | |
---|---|---|---|
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) (mm) | Dimensioni complessive (lungo×largo×alto) | 3300×1400×1200 | |
Tipo di nave da aratura | Boat form | Tipo singolo asse, doppio azionamento e trazione Uniaxial traction and drive traction |
|
Velocità di guida Velocità (km/h) | avanti | Forward | 1.4, 2.5, 4.1, 5.3, 9.4, 15.3 |
ritiro | Back | 1.1, 3.8 | |
Dimensione pneumatici | Tyre size | 6.00-12 4.00-8 | |
Larghezza del binario (mm) | Wheels Tread | 1100 | |
Luce libera da terra ridotta (mm) | Min clearance | 170 | |
Raggio di rotazione ridotto (mm) | Min turning radius | 2500 | |
Modello motore | Type of Engine | ZS1100~ZS1110 | |
Potenza (kw) | Power | 13.2 |
Richiesta online