Membro VIP
Dettagli del prodotto
Caratteristiche di prestazione
Nessuno
Parametro tecnico
Peso strutturale (kg) | Construction weight | 370 | |
---|---|---|---|
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) (mm) | Dimensioni complessive (lungo×largo×alto) | 2180×890×1250 | |
Tipo di trattore | Type of Tractor | Trazione uniassiale e trazione di azionamento | |
Velocità di guida Velocità (km/h) | avanti | Forward | 2.15, 3.84, 6.3 8.14, 14.44, 23.5 |
ritiro | Back | 1.69, 5.84 | |
Dimensione pneumatici | Tyre size | 6.00-12 | |
Larghezza del binario (mm) | Wheels Tread | 580-880 | |
Luce libera da terra ridotta (mm) | Min clearance | 185 | |
Raggio di rotazione ridotto (mm) | Min turning radius | 1100 | |
Modello motore | Type of Engine | ZS1100 | |
Potenza (kw) | Power | 11.03 |
Richiesta online