Membro VIP
Tracolla rotante semovente cingolata Changfu 1GZ-180
Tracolla rotante semovente cingolata Changfu 1GZ-180
Dettagli del prodotto
Caratteristiche di prestazione
Nessuno
Parametro tecnico
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) (mm) | Dimensioni complessive (lungo×largo×alto) | 3650×2000×2600 | |
---|---|---|---|
Peso strutturale (kg) | Construction weight | 1700 | |
Produttività oraria (hm ²/h) | Productivity | 0.3~0.45 | |
scartamento (mm) | Track Gauge | 1200 | |
Larghezza del binario (mm) | Track With | 400 | |
Numero di sezioni di binario/passo (sezione/mm) | Track Section Number/Pitch | 48/90 | |
Superficie di messa a terra (m ²) | Contact Area | 0.96 | |
Velocità dell'albero in uscita (r/min) | PTO Shaft Speed | 500~850 | |
Consumo di carburante (kg/hm ²) | Oil Consumption | ≤22 | |
Motore di supporto Engine |
Modello motore | Model | 4L68 |
Potenza calibrata (kw) | Rated Power | 40.5 | |
Velocità tarata (r/min) | Rated Speed | 2700 | |
Larghezza (mm) | Breadth | 1800 | |
Profondità di coltivazione (mm) | Depth | 120~160 | |
Numero di lame rotanti per la lavorazione del terreno (pezzi) | Blade Number | 34 su ogni lato | |
Tipo di timone rotante | Blade Model | IT245 | |
Velocità dell'albero del coltello (r/min) | Rotary Shaft Speed | 306 |
Richiesta online