Membro VIP
Colorimetro portatile multiparametrico DR900
Colorimetro portatile multiparametrico DR900 Il colorimetro portatile multiparametrico DR900 è progettato a prova di polvere e impermeabilità IP67 per
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto
| Indicatori tecnici | |
|---|---|
| Fonte di luce | LED |
| Rilevatore | Diodo di silicio |
| Lunghezza d'onda | 420.520.560.610nm |
| Precisione della lunghezza d'onda | ± 1 nm |
| Gamma di misura della luminosità | 0 - 2 Abs |
| Modalità di lettura | Concentrazione, assorbimento, % di trasmissione |
| Programma di misurazione predefinito | Articolo 90 |
| Funzione di curve personalizzate dall'utente | Sì, fino a 10. |
| Scelta della lunghezza d'onda | Selezione automatica |
| Archiviazione dei dati | 500 (GLP, con risultati, ora, data, ID campione, ID utente) |
| Lingua dell'interfaccia | 22 tipi, incluso il cinese |
| Ambiente operativo | 10 ~ 40 ℃, umidità relativa massima dell'80% (senza condensazione) |
| Ambiente di stoccaggio | -30 ~ 60 ℃, umidità relativa massima dell'80% (senza condensazione) |
| Livello di protezione | IP67 |
| Interfaccia dati | Mini USB |
| Mostra | LCD retroilluminazione |
| Tipo di bottiglia | 25 mm rotondo, 16 mm rotondo (adattatore richiesto) |
| Tipo di batteria | Batteria AA, 4 nodi |
| Durata della batteria | 6 mesi regolari |
| Dimensioni | 231 x 96 x 48 mm |
| Peso |
0,6 migliaia |
| Guida all'ordine | |
|---|---|
| Numero di merce | Descrizione |
| 9385100 | DR 900 host, bottiglia rotonda in vetro 25mm, coperchio per campioni, vasca per campioni in plastica (1cm/10mL), adattatore per bottiglie COD (25mm→16mm), batteria, cavo USB, manuale per l'utente, informazioni sul disco |
| Accessori scelti | |
|---|---|
| Numero di merce | Descrizione |
| 2722000 | Scatola portatile a lato morbido |
| 4942500 | Cassetta portatile a bordo rigido |
| 4943000 | Scatola portatile CEL |
| 2763900 | Standard di assorbimento per DR/verifica (1 set di 4) |
| 2635300 | SpecCheck standard secondario, gel, cloro DPD, basso raggio di misura |
| 2980500 | SpecCheck Standard secondario, Gel, DPD Cloro, Medio raggio |
| 2893300 | SpecCheck Standard secondario, Gel, DPD Cloro, Alta portata |
| 2712500 | SpecCheck standard secondario, gel, fluoro, 0-2,00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck Standard secondario, Gel, Ozono, Medio raggio, 0-0,75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck standard secondario, gel, cloramina e ammoniaca libera |
Richiesta online
