Membro VIP
Dettagli del prodotto
Parametri tecnici principali della petroliera di marca Chengliwei CLW5160GYYT4 | |||||||||||||||||||
Nome del prodotto: | Dongfeng 153 petroliera | Dimensioni esterne: | 9000,8600,8400×2490×3100(mm) | ||||||||||||||||
Modello telaio: | EQ1168GLJ3 | Dimensioni del vano carico: | ××(mm) | ||||||||||||||||
Massa totale: | 16000(Kg) | Angolo di avvicinamento/partenza: | 26/15(°) | ||||||||||||||||
Qualità nominale: | 9540(Kg) | Sospensione anteriore e posteriore: | 1250/2550,1250/2350,1250/2200,1250/2050,1250/1900,1250/2150,1450/2350,1450/2350,1450/2150,1450/2000,1450/1850,1450/1700,1450/1950(mm) | ||||||||||||||||
Peso del bordo: | 6265(Kg) | Velocità massima: | 75(km/h) | ||||||||||||||||
motore | Produttore di motori | Spostamento (ml) | Potenza (kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Power Machinery Co., Ltd. |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
||||||||||||||||
Norme di emissione: | GB17691-2005 National IV, GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
Numero di assi: | 2 | Interasse anteriore: | 1900,1940,1750(mm) | ||||||||||||||||
passo: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | Interasse posteriore: | 1800,1860,1750(mm) | ||||||||||||||||
Numero di pneumatici: | 6 | Specifiche dei pneumatici: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||||||||||||||||
Tipo di carburante: | gasolio | Numero di piastre a molla: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||||||||||
Carico asse: | 6000/10000 | Numero di passeggeri in cabina: | 3 | ||||||||||||||||
Osservazioni relative al veicolo: | Nome medio di trasporto: benzina; Densità media: 700 kg/m3, numero di classe: 3; Volume effettivo del serbatoio: 14,3 metri cubi; La lunghezza totale del veicolo (mm) è 9000, corrispondente ad un passo (mm) di 5100,, Dimensioni corrispondenti del corpo serbatoio (asse lungo/lungo/corto) (mm): 6100/2350/1450; lunghezza del veicolo (mm) 8600, passo corrispondente (mm) 4700, dimensioni corrispondenti della carrozzeria del serbatoio (asse lungo/lungo/corto) (mm): 5800/2350/1500; La lunghezza complessiva del veicolo (mm) è 8400, corrispondente ad un passo di 4500 mm, e le dimensioni corrispondenti del corpo serbatoio (asse lungo/lungo/corto) in mm sono 5600/2350/1580. Corpo ellittico opzionale del serbatoio, con la dimensione del corpo del serbatoio invariata. Cabina conducente opzionale con telaio (nuovi modelli come forma porta/paraurti/illuminazione). Materiale protettivo: acciaio al carbonio Q235A, metodo di collegamento: il collegamento di saldatura è utilizzato per i lati sinistro e destro e la protezione posteriore inferiore. La dimensione della sezione trasversale della protezione posteriore (mm) è 120 × 50 × 5 e l'altezza della protezione posteriore sopra il suolo (mm) è 400. Le ruote anteriori della vettura sono dotate di freni a disco e limitatori di velocità, con un limite di velocità di 75 km/h. L'auto è dotata di un registratore di guida con funzione di posizionamento satellitare. Installare pneumatici radiali e installare telaio con ABS. Regolatore di sistema ABS modello: 3631010-C2000, produttore ABS: Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. Brake System Company. Questa macchina usa solo YC6J180-42, ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, ISB210 40, YC6J180-46, YC4EG180-40, YC4E160-42, CA4DF4-15E4, ISB170 40, ISDe245 40, YC4E160-45 Motore, corrispondenti valori di consumo di carburante (L/100km): 27.2, 27.3, 27.1, 27.1, 27.3, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.2, 27.2. | ||||||||||||||||||
Diagramma multidirezionale: |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Annuncio del carburante |
Parametri standard del consumo di carburante CLW5160GYYT4
|
||||||||||||||||||
Per ulteriori informazioni e immagini dei prodotti, si prega di contattare direttamente la nostra azienda. Vi forniremo il miglior servizio! |
Richiesta online