Membro VIP
FC-TS06
Modello UNITFC-TS06 Spindle SPINDLE6: Numero di mandrino A2-5 Numero di mandrinounità2 velocità massima Velocità massima Velocità massima 4000 velocit
Dettagli del prodotto
型號 | Modello | UNITÀ | FC-TS06 |
---|---|---|---|
主軸 | SPINDLE | 6:/A2-5 | |
主軸數 | N. di mandrino | unità | 2 |
最高轉速 | Velocità massima | rpm | 4000 |
進給速度 | Tasso di alimentazione | ||
X,Y(Z) 軸速移動 | Traversa rapida dell'asse X/Z | M/min | 12 |
行程 | Stroke | ||
X1 軸行 | Corsa asse X1 | mm | 130 |
X2 軸行 | Corsa asse X2 | mm | 130 |
Z1 軸行 | Corsa dell'asse Z1 | mm | 220 |
Z2 軸行 | Corsa dell'asse Z2 | mm | 220 |
Y1 軸行 | Corsa dell'asse Y1 | mm | - |
Y2 軸行 | Corsa dell'asse Y2 | mm | - |
刀塔 | Torretta | ||
刀塔數 | N. di torretta | unità | 2 |
刀塔型式 | Tipo di torretta | servo | V8-st |
外徑刀具 | Gambo dell'attrezzo per overdose | ⧠ mm | 20 x 20 |
內徑刀具 | gambo dell'utensile di identificazione (Max.) | Ø mm | 25 |
馬達 | Motori | ||
主軸馬達 | Motore mandrino | KW | 7.5 |
X 軸達 | Servomotore, asse X | KW | 1.5 |
Z 軸達 | Servomotore, asse Z | KW | 1.5 |
油壓幫浦 | Pompa idraulica | HP | 2 |
潤滑油幫浦 | Pompa di lubrificazione | W | 12 |
切削液馬達 | Pompa refrigerante | KW | 0.75 |
機械手臂達X/Y/Z/C軸 | Motore robot asse X/Y/Z/C (Opt) | KW | - |
機械尺寸 | Dimensione macchina | ||
長度 | Lunghezza | mm | 3580 |
寬度 | Larghezza | mm | 1950 |
高度 | Altezza | mm | 1960 |
淨重 | Peso netto | kgs | 5500 |
毛重 | Peso lordo | kgs | 6500 |
標準配備 全密外罩 冷卻系統 電控冷氣機 操作面板 工具箱 氣/油壓系統 警示燈 照明燈 排屑機 |
選購配備 夾頭 夾頭延長套筒 動力刀塔 筒夾 自動送收料糸統 油霧回收機 控制器 |
Richiesta online