| Marca | Testo / tedesco |
|---|
Termometro a doppio canale testo 922 | Termometro a contatto testo922
Termometro testo 922 tedesco | Termometro a doppio canale testo 922 | testo922 Dettagli:
Deutschtesto 922, Termometro a 2 canali, termocoppia tipo K, con batteria e certificato di calibrazione
Il misuratore di differenza di temperatura consente di misurare e visualizzare in modo sincronizzato due valori di temperatura diversi collegando due sonde di termocoppia. Lo strumento consente di calcolare rapidamente la differenza di temperatura. I dati di misura, tra cui le letture correnti, i valori zui grandi e zui piccoli, possono essere stampati in loco tramite la stampante Testo. Inoltre, lo strumento dispone di una funzione di stampa ciclica che consente di stampare i dati a una determinata velocità di stampa, ad esempio una volta al minuto.
Termometro a doppio canale testo 922Caratteristiche:
Temperaturometri a 2 canali
· Differenza di temperatura
Stampa ciclica dei dati di misurazione, ad esempio 1 stampa al minuto
• Visualizzazione ininterrotta dei valori zui grandi e zui piccoli
· Mantenere il tasto per mantenere le letture
· Protezione morbida, resistente, resistente alla polvere e agli impatti
· retroilluminazione
DeutschParametri tecnici del termometro a doppio canale testo 922:
Temperatura di conservazione |
-40~+70℃ |
Temperatura di funzionamento |
-20~+50℃ |
Durata della batteria |
Batteria a blocco 9V, 6F22 |
Peso |
171 g |
Dimensioni |
182 x 64 x 40 mm |
Custodia |
ABS |
Tipo di sonda Tipo K | |
Scala |
-50~+1000℃ |
Precisione |
±(0,5 ℃ +0,3% dei valori di misura) (-40 ~ +900 ℃) | ±(0,7 ℃ +0,5% dei valori di misura) (Resto della gamma di misura) |
Risoluzione |
0.1℃ (-50~ +199.9℃) |
DeutschSonda opzionale per termometro a doppio canale testo 922:
| Breve descrizione | Immagini del prodotto | Scala | Precisione | Numero di ordine |
| Sonda immersiva/inseribile, impermeabile, termocoppia tipo K | -60~+400℃ | Livello 2 | ||
| Sonda immersiva/inseribile, risposta ultrarapida, impermeabile, termocoppia tipo K | -60~+800 ℃ | Livello 1 | ||
| Sonda immersiva, risposta rapida, impermeabile, termocoppia tipo K | -60~+1000 ℃ | Livello 1 | ||
| Sonda superficiale con maniglia estensibile fino a 600 mm per misurare parti difficili da toccare, termocoppia tipo K | -50~+250 ℃ | Livello 2 | ||
| Sonda di superficie impermeabile, alta precisione, piccole misurazioni*, per la misurazione di superfici piatte, termocoppia tipo K | -60~+1000 ℃ | Livello 1 | ||
| Sonda di superficie, veloce risposta, con termocoppia elastica, misura superfici irregolari, raggio di misura fino a + 500 ° C in breve tempo, termocoppia tipo K | -60~+300 ℃ | Livello 2 | ||
| Sonda per superfici impermeabili con misurazione allargata*, per superfici piane, termocoppia tipo K | -60~+400 ℃ | Livello 2 | ||
| Sonda di superficie, veloce risposta, con termocoppia elastica, misura superfici irregolari, raggio di misura fino a + 500 ° C in breve tempo, termocoppia tipo K | -60~+300 ℃ | Livello 2 | ||
| Sonda d'aria robusta, termocoppia tipo K | -60~+400 ℃ | Livello 2 | ||
| Sonda per immersione/inserzione impermeabile, tubo di protezione metallica resistente alle temperature +230°C per rilevare la temperatura dell'olio da mangiare | -50…+230℃ | |||
| Sonda per alimenti congelati, design filettato, maniglia e cavo resistenti a temperature +70 ℃ | -50…+350℃ | |||
| Sonda alimentare inseribile con maniglia speciale, IP65, Cavo rinforzato (PUR), resistente alla cottura | -50…+350℃ | |||
| Sonda alimentare impermeabile, alta precisione (IP65), in acciaio inossidabile, cavo in PVC | -50…+350℃ | |||
| Sonda per immersione/inserimento impermeabile, maniglia e cavi resistenti a temperature +70°C | -50…+350℃ | |||
| Immersivo*, flessibile | -200…+1000℃ | |||
| Sonda magnetica con forza di adesione di circa 10N | -50…+400℃ | |||
| Sonda magnetica con forza di adesione di circa 20N | -50…+170℃ | |||
| Sonda a fissaggio, adatta a tubi di diametro da 15 a 25 mm | -50…+100℃ | |||
| Sonda a pinza per tubi, adatta a tubi di diametro da 5 a 65 mm, con punta di sonda di riserva, raggio di misura fino a + 280 ° C in un breve periodo di tempo | -60…+130℃ | |||
| termocoppia, flessibile, lunghezza 1500 mm, isolamento Teflon | -50…+250℃ | |||
| termocoppia, flessibile, lunghezza 800 mm, isolamento in fibra di vetro | -50…+400℃ | |||
| Punta della sonda a pinza di riserva | -60…+130℃ | |||
| Sonda per tubi con cinghia strappabile per tubi di grande diametro zui 120 mm, resistente a temperature +120°C | -50.0...120.0 °C |
DeutschAccessori per termometro a doppio canale testo 922:
| Breve descrizione | Commenti | Numero di ordine |
| Protezione morbida, resistente, resistente alla polvere e agli urti, per testo 922 | ||
| Scatola degli strumenti | Per lo stoccaggio di strumenti, sonde e accessori | |
| Scatola degli strumenti | Per lo stoccaggio degli strumenti, 3 sonde e accessori | |
| Cassette per strumenti, strumenti di stoccaggio e sonde | ||
| Stampante IRDA | ||
| Cavo prolungatore, lunghezza 5m, per sonde termocoppie tipo K | ||
| Maniglia | ||
| Certificazione ISO/temperatura | strumenti dotati di sonde ad aria/immersione; Punto di riferimento: 0°C; +300°C; +600°C | |
| Certificato di calibrazione DKD/temperatura | Sonda di temperatura superficiale a contatto; Punto di riferimento +100°C; +200°C; +300°C | |
| Certificato di calibrazione DKD/temperatura | strumenti dotati di sonde per aria/superficie; Punto di riferimento: -20°C; 0°C; +60°C | |
| Carta termica di ricambio (6 rulli/scatola) | La stampa dura fino a 10 anni | |
| Certificazione ISO/Velocità del vento | / Velocimetri a rotoli, tubo Pito; punteggio 200; 400; 1000; 1999 fpm | |
| Caricabatteria ricaricabile 9V | Per la ricarica esterna della batteria da ricarica | |
| Certificazione ISO/temperatura | termometri dotati di sonde di temperatura superficiale; Punto di riferimento +60°C; +120°C; +180°C | 0520071 |
| Certificazione ISO/temperatura | Per sonde a aria/immersione con punti di calibrazione -18°C; 0°C; +60°C | |
| Batteria ricaricabile 9V | sostituire la batteria |
