Membro VIP
Carrozzi elettrici ad alta velocità
Veicolo di trasporto ad alta velocità completamente elettrico
Dettagli del prodotto
| Modello di prodotto | Società | MH02047 | MH02048 |
| Capacità di carico nominale | kg | 3000 | 3000 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 600 | 600 |
| passo | mm | 1569 | 1569 |
| Stile di guida | Stile di guida | Stile di guida | |
| Altezza minima della forcella | mm | 85 | 85 |
| Altezza di sollevamento | mm | 205 | 205 |
| Spaziatura esterna della forcella | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
| Lunghezza della forcella | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
| Larghezza forca | mm | 170 | 170 |
| Spessore della forcella | mm | 75 | 75 |
| lunghezza totale | mm | 2465 | 2465 |
| larghezza totale | mm | 790 | 790 |
| Altezza totale | mm | 1170 | 1170 |
| Raggio di rotazione minimo | mm | 2278 | 2278 |
| Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 5.5/7 | 10/11 |
| Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto | mm/s | 20/25 | 20/25 |
| Velocità di discesa a pieno/vuoto | mm/s | 40/30 | 40/30 |
| Grado di salita carico pieno/vuoto | % | 5/7 | 10/15 |
| Motore di azionamento | kw | AC1.5 | AC3.0 |
| Motore di sollevamento | kw | DC1.2 | DC1.2 |
| Motore di sterzo | kw | DC0.15 | DC0.15 |
| Tensione della batteria | V | 24 | 24 |
| Capacità della batteria | Ah | 210 | 280 |
| Autopeso (batteria inclusa) | kg | 875 | 875 |
Richiesta online
