Membro VIP
Ricettitore ottico HTOR1031-K
Soddisfare FTTH ampia gamma di potenza ottica di ricezione di tutta la scena, -12, -16, -18 diverse potenze ottiche e AGC, non AGC opzionale; Il volum
Dettagli del prodotto
Ricettitore ottico HTOR1031-K
Caratteristiche del prodotto
Soddisfare tutta la scena FTTH
Ampia gamma di potenza ottica di ricezione, -12, -16, -18 diverse potenze ottiche e AGC, non AGC opzionale;
Compatto volume
Solo dimensioni biglietto da visita, arredamento domestico facile;
Solo dimensioni biglietto da visita, arredamento domestico facile;
Risparmio energetico verde
Consumo di potenza inferiore a 3W;
Sicurezza e affidabilità
Utilizzando un dispositivo di alimentazione ad alta affidabilità e un rigoroso processo di cablaggio e installazione, con un rigoroso sistema antifulmine.
Specifiche del prodotto
| Progetto | Unità | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Parametri ottici | Ricezione di potenza luminosa | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Gamma di AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Perdita di riflessione della luce | dB | >45 | |||
| Lunghezza d'onda di ricezione della luce | nm | Doppia finestra (1550nm, 1310nm) | |||
| Tipo di connettore ottico | FC/APC SC/APC opzionale | ||||
| Parametri di radiofrequenza | Numero di uscite | Strada singola | |||
| Intervalo di frequenza | MHz | 47 ~1000 | |||
| Livello di output | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Rapporto carico rumore | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Perdita di riflessione di uscita | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Impedanza di uscita | Q | 75 (Metrica standard, Inglese opzionale) | |||
| Pianità all'interno della banda RF | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Affidabilità | MTBF | ≥40.000 ore | |||
| Specifiche di alimentazione | Tensione di alimentazione | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Consumo di energia | W | ≤3.5W | |||
| Specifiche ambientali | Temperatura di funzionamento | oc | -10 ~+50 | ||
| Temperatura di stoccaggio | oc | -40 ~+70 | |||
| Umidità relativa | % | 10%~95% (senza condensazione) | |||
| Specifiche fisiche | Dimensioni fisiche (altezza x larghezza x profondità) |
mm | 100LX62WX26H (senza connettore) | ||
Scarica pagina a colori
Richiesta online
