Risparmio energetico, efficiente, sicuro, ambientale, ridurre i costi integrati degli utenti, ridurre l'inquinamento ambientale, raggiungere la protezione dell'ambiente verde, l'effetto di governance integrata di guadagni di risparmio energetico.
Frigorifero ad ariaParametri tecniciTabella:
Modello Parametri
|
Unità | TY-01A | TY-02A | TY-03A | TY-05A | TY-08A | TY-10A | TY-12A | |
Alimentazione | V | 2Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||
Quantità di raffreddamento | Kw | 3.08 | 6.16 | 9.24 | 15.41 | 24.65 | 30.81 | 36.98 | |
Kcal/h | 2650 | 5300 | 7950 | 13250 | 21200 | 26500 | 31800 | ||
Potenza nominale di ingresso | Kw | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 8.6 | 11.8 | |
Corrente di funzionamento massima | A | 4.6 | 6.7 | 8.8 | 13.4 | 20.9 | 26.7 | 32.3 | |
sistema Freddo. agenti |
Tipo | R22 | |||||||
Quantità di riempimento | Kg | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 8.6 | 10.0 | |
Modalità di controllo | Capillari | Valvola di espansione termica | |||||||
pressione Ridurre macchina |
Tipo | Tipo vortice | Tipo turbine/pistone | ||||||
Potenza | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
Freddo. congelato Acqua |
Quantità di acqua | m3/h | 0.65 | 1.2 | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 6.59 |
Diametro dell'acqua | 0.5" | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | ||
Acqua pompa |
Potenza | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
pressione | Kpa | 180 | 180 | 180 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Dimensioni | Lungo | mm | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
Larghezza | mm | 500 | 660 | 660 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
Alto | mm | 920 | 1370 | 1400 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | |
Capacità del serbatoio | m3 | 0.027 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.27 |
Modello
Parametri
|
Unità | TY-15A | TY-20A | TY-25A | TY-30A | TY-40A | TY-50A | TY-60A | |
Alimentazione | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
Quantità di raffreddamento | Kw | 47.44 | 61.63 | 77.03 | 92.44 | 123.26 | 157.07 | 184.88 | |
Kcal/h | 40800 | 53000 | 66250 | 79500 | 106000 | 132500 | 159000 | ||
Potenza nominale di ingresso | Kw | 14.8 | 20.5 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
Corrente di funzionamento massima | A | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
sistema Freddo. agenti |
Tipo | R22 | |||||||
Quantità di riempimento | Kg | 13 | 17 | 21 | 25 | 34 | 41 | 49.8 | |
Modalità di controllo | Valvola di espansione termica | ||||||||
pressione Ridurre macchina |
Tipo | Tipo turbine/pistone | |||||||
Potenza | Kw | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | |
Freddo. congelato Acqua |
Quantità di acqua | m3/h | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 16.5 | 22.3 | 26.3 | 30.52 |
Diametro dell'acqua | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | ||
Acqua pompa |
Potenza | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 4 | 4 |
pressione | Kpa | 290 | 320 | 350 | 350 | 380 | 400 | 400 | |
Dimensioni | Lungo | mm | 1900 | 1950 | 1950 | 2350 | 3450 | 3450 | 3450 |
Larghezza | mm | 900 | 1350 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Alto | mm | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 1940 | 1940 | 1940 | |
Capacità del serbatoio | m3 | 0.4 | 0.53 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Nota: 1, pompa ad alta pressione può essere ordinato secondo le esigenze speciali del cliente
Le specifiche di cui sopra sono progettate secondo l'alimentazione 50HZ / 380V
3, per la necessità di macchina a bassa temperatura o resistente all'acido prima dell'ordine si prega di spiegare
I prodotti sopra sono progettati secondo lo standard, la temperatura di ingresso dell'acqua fredda è di 12 ° C
Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.