Columna di cromatografia liquida Shimazu Inertsil WP300 SIL
La colonna di cromatografia liquida Shimatsu Inertsil WP300 SIL è una colonna di cromatografia riempita di silicone di ampio calibro con una microporo
Dettagli del prodotto
Columna di cromatografia liquida Shimazu Inertsil WP300 SIL Descrizione del prodotto
| • Il corpo | : Silicone sferico ad alta purezza della serie WP300 |
|---|---|
| ● Dimensioni delle particelle | : 5μm |
| • Superficie | : 150m2/g |
| • Microporosità | : 300Å (30nm) |
| • Volume dei micropori | : 1.05mL/g |
| • Gruppi di legame chimico | Nessuno |
| ● Chiusura terminale | Nessuno |
| • Quantità di carbonio | : -% |
| Numero USP | : L3 |
Columna di cromatografia liquida Shimazu Inertsil WP300 SIL
| Dimensione delle particelle: 5 μm | Lunghezza/diametro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Lunghezza/diametro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
NOTA) Il tipo di giunto standard è a vite Waters da 1/16 pollice. Per altri tipi di connessione si prega di consultare separatamente.
| Analisi degli obiettivi Diametro interno della colonna cromatografica |
Lunghezza | Diametro interno | Protezione della colonna (due) |
Set di colonne di protezione (2 colonne + 1 colonna) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni particelle | Dimensioni particelle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Protezione della colonna | Lunghezza 10mm | 5020-08500 | ||
| Lunghezza 20mm | 5020-08550 | |||
NOTA) I tipi di connessione sono limitati ai tipi a vite Waters da 1/16 pollice.
Applicazioni
Inertsil WP300 SIL è una colonna cromatografica riempita di silicone di ampio calibro con microporosità di 300 Å (30 nm). Poiché la superficie è molto piccola, il lavaggio è più veloce rispetto alle colonne cromatografiche in silicone a microporosità normali (Figura 1).
Richiesta online
