Membro VIP
Carro elevatore completamente elettrico a guida laterale
Carrello elevatore completamente elettrico con azionamento laterale
Dettagli del prodotto
| numero merce | Unità | MS03014 | MS03015 | MS03016 | MS03017 |
| Carico nominale | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Centro carico | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altezza di sollevamento | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
| Lunghezza intera | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Larghezza dell'intera macchina | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Altezza dell'intera macchina | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| Dimensioni della forchetta | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| Larghezza esterna della forchetta | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Raggio di rotazione | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Altezza massima del corpo | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
| Potenza del motore | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Aumentare la potenza del motore | kw | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Velocità a carico pieno/vuoto | km/h | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
| Aumenta la velocità a carico pieno/vuoto | mm/s | 80/170 | 80/170 | 80/170 | 80/170 |
| Velocità di declino pieno/vuoto | mm/s | 85/80 | 85/80 | 85/80 | 85/80 |
| Batteria | V/Ah | 24/165 | 24/165 | 24/165 | 24/165 |
| Peso della batteria | kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Autopeso (senza batterie) | kg | 648 | 670 | 681 | 691 |
Richiesta online
