| Marca | Testo / tedesco |
|---|
Termometro a contatto testo110 | testo110 Numero di ordine:
Vantaggi del termometro testo 110:
· Stampante DTU (opzionale) per stampare dati di misurazione in campo
Protezione morbida, non tossica (opzionale)
• allarme sonoro (limite di allarme regolabile)
Salvare i valori zui grandi e zui piccoli
· Ampio schermo retroilluminato
· Mantiene automaticamente la funzione di lettura, riconosce automaticamente il valore di misura finale zui
Parametri tecnici del termometro testo110:
Temperatura di conservazione |
-40~+70 ℃ |
Temperatura di funzionamento |
-20~+50 °C |
Tipo di batteria |
Batteria a blocco 9V, 6F22 |
Peso |
171 g |
Volume |
182 x 64 x 40 mm |
Custodia |
ABS |
Tipo di sonda NTC | |
Scala |
-50~+150 ℃ |
Precisione |
±0.2 ℃(-20~+80 ℃) |
Risoluzione |
0.1 ℃ |
Tipo di sonda Sonda ad alta temperatura NTC | |
Scala |
0~+275 ℃ |
Precisione |
±0.2 ℃(0~+80 ℃) |
Risoluzione |
0.1 ℃ |
Sonda opzionale per il termometro testo110:
| Breve descrizione | Immagini del prodotto | Scala | Precisione | Numero di ordine |
| Sonda immersiva/inseribile NTC, impermeabile | -50~+150 ℃ | ± 0,5% dei valori di misura (+100 ~ +150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ± 0,4 °C (intervallo di misurazione restante) |
||
| Sonda superficiale NTC, impermeabile, per superfici piatte | -50~+150 ℃ | ± 0,5% dei valori di misura (+100 ~ +150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ± 0,4 °C (intervallo di misurazione restante) |
||
| Sonda aria NTC robusta ed efficiente | -50~+150 ℃ | ± 0,5% dei valori di misura (+100 ~ +150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ± 0,4 °C (intervallo di misurazione restante) |
||
| Sonda di tubo con cintura strappata per tubi di diametro grande zui 75mm | -50…+70℃ | |||
| Sonda alimentare ad alta temperatura in acciaio inossidabile, resistente a +275°C, cavo Teflon resistente a +200°C (fino a 250°C in breve tempo) | 0.0...275.0 °C | |||
| Sonda alimentare in acciaio inossidabile (IP67), cavo Teflon resistente a +200 °C (fino a +250 °C in breve tempo) | -50…+150℃ | |||
| Sonda per alimenti congelati, progettazione filettata | -50…+140℃ | |||
| Sonda alimentare inseribile con maniglia speciale, IP65, Cavo rinforzato (PUR), resistente alla cottura | -50…+150℃ | |||
| Sonda alimentare (IP65), in acciaio inossidabile, cavo PUR resistente alle temperature +80 ℃, spina IP54 | -50…+150℃ |
Accessori per il termometro testo110:
| Breve descrizione | Commenti | Numero di ordine |
| Scatola degli strumenti | Per lo stoccaggio di strumenti, sonde e accessori | |
| Scatola degli strumenti | Per lo stoccaggio degli strumenti, 3 sonde e accessori | |
| Caricabatteria esterna con 4 batterie ricaricabili, trasformatore integrato - 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | ||
| Protezione morbida, polvere e impatto | ||
| Cassette per strumenti, strumenti di stoccaggio e sonde | ||
| Stampante IRDA | ||
| Carta termica di ricambio (6 rulli/scatola) | La stampa dura fino a 10 anni | |
| Caricabatteria ricaricabile 9V | Per la ricarica esterna della batteria da ricarica | |
| Certificazione ISO/temperatura | termometri dotati di sonde di temperatura superficiale; Punto di riferimento +60°C; +120°C; +180°C | |
| Certificazione ISO/temperatura | Per sonde a aria/immersione con punti di calibrazione -18°C; 0°C; +60°C | |
| Carta termica di ricambio (6 rulli/scatola) | ||
| Batteria ricaricabile 9V | sostituire la batteria |
