Processore stabile
Grazie all'architettura A53 a otto core, la potenza di elaborazione è superiore rispetto alla generazione precedente, il sistema funziona in modo più stabile e fluido e funziona con l'ultimo sistema Android.

Design esterno facile da usare
Utilizzando lo schermo a colori da 4 pollici, per soddisfare le esigenze dell'utente, la massima percentuale riduce le dimensioni del prodotto, è facile da trasportare, il design del tasto testato dal mercato, per soddisfare le esigenze dei clienti aziendali di scansione rapida, input rapido del tasto, più tasti personalizzati, più in grado di soddisfare le funzioni personalizzate di più scenari.
Soluzioni di roaming WIFI
Supporto di caching PMKID, 802.11r, protocollo di roaming rapido OKC per ridurre i tempi di roaming WIFI e fornire un'esperienza di rete più fluida agli utenti. Una configurazione di roaming ricca per adattarsi meglio agli ambienti di rete degli utenti.
Potente feedback vocale
Gli altoparlanti appositamente progettati e ottimizzati offrono il doppio delle prestazioni sonore rispetto ai prodotti della generazione precedente e forniscono agli utenti un feedback chiaro e accurato sulla scansione in ambienti rumorosi.
Ricchi accessori aziendali
Maniglia di scateno per un'esperienza ergonomica di comfort; Facile da usare per la ricarica del sedile, permettendo agli utenti di creare un ambiente di ricarica pulito, rendendo il dispositivo più facile da usare; Il design del braccialetto comfort riduce le probabilità di scivolamento del dispositivo e rende l'uso più comodo.
| Parametri DT40 | ||
| Parametri di prestazione | CPU | Processore ad alte prestazioni a otto core Qualcomm, frequenza principale 1,4 GHz, con architettura A53 consolidata |
| Memoria | RAM: 2GB, ROM: 16GB (standard) RAM: 4 GB, ROM: 64 GB (opzionale) |
|
| Sistema operativo | Android 9.0 | |
| Parametri fisici | schermo | Con display a colori da 4 pollici (480 * 800), visibile all'aperto, Touchscreen di qualità ottica con luminosità fino a 400nits |
| schermo touch | Touch capacitivo in doppia modalità, supporta input penna e scrittura (penna da acquistare separatamente), Supporto per il tocco dei guanti; Corning Gorilla Glass con supporto multi-touch |
|
| Dimensioni | 164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| peso | 240 g/8,47 oz (con batteria) | |
| Finestra dell'imager | Vetro Corning Gorilla | |
| retroilluminazione | retroilluminazione LED | |
| Alimentazione | Batteria rimpiazzabile a capacità standard agli ioni di litio, 3,8 V/4500 mAh (valore tipico), Tempo di ricarica non superiore a 4 ore |
|
| Slot di espansione | Supporto scheda Micro-SD con estensione da 128 GB | |
| SIM | 2 slot per schede Nano-SIM con doppio standby | |
| Notifiche | Suono, LED multicolore, vibrazione | |
| Tastiera | Tastiera a schermo, tastiera fisica | |
| pulsante | Taste di scansione, 0 ~ 9 tasti numerici, tasto standard Android, tasto retrogriglia, TAB, "." tasti, tasti di commutazione, combinazioni di tasti funzionali, Tasti personalizzati F1 ~ F4, tasto di alimentazione, tasto di controllo del volume, tasto PTT, tasto di scansione laterale |
|
| Voce e audio | Due microfoni (supporto per la riduzione del rumore), motore, altoparlanti (1.5W) pressione sonora 105dB, cuffie, circuito cellulare di interscambio vocale | |
| Ambiente di utilizzo | Temperatura di funzionamento | - 20℃ ~ 60℃ |
| Temperatura di conservazione | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Umidità | 5% RH ~ 95% RH (senza condensazione) | |
| Specifiche di caduta | Resistenza agli urti da 1,5 metri in calcestruzzo | |
| Specifiche del rullo | Sopporta le prove di 1 m, 400 volte, frequenza a 10 volte / min | |
| Impatto a bassa temperatura | Soportabile - Conversione rapida da 40 °C a 70 °C in 5 cicli (1 ciclo = 1,25 ore (-40 °C), 1,25 ore (70 °C)) | |
| sigillato | IP65/67 | |
| Elettrostatico | ±15KV scarica dell'aria, ±8KV scarica di contatto | |
| Raccolta dati | Scansione | Testa di scansione, supporto per la scansione del codice 1D e 2D mainstream, supporto per la scansione dello schermo |
| telecamera | Fotocamera posteriore a messa a fuoco automatica da 1300W con flash automatico, modalità torcia per la registrazione 4K HD. Fotocamera frontale da 200W |
|
| NFC | Modalità Reader, leggibile ISO14443A/B/F, ISO15693, supporta schede Mifare e Felica Modalità P2P e Card Emulation |
|
| Comunicazioni dati e vocali WAN wireless | Banda di frequenza di rete ad area larga | TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA (B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz) |
| il GPS | Supporto GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Supporto per videochiamate VoLTE HD | |
| LAN senza fili | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 e IPv6 |
| Comunicazione dati | 5GHz: 802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n---- 速率 150Mbps |
|
| Canale di lavoro (su base locale) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Tipi di supporto 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Metodo di crittografia | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Roaming veloce | Cache PMKID, 802.11r, OKC | |
| PAN senza fili | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Sensori interattivi | Sensore di prossimità | Spegnere lo schermo durante la chiamata quando l'utente avvicina la testa agli auricolari per evitare un innesco sbagliato |
| Sensore di luce | Regola automaticamente la luminosità dello schermo | |
| Sensore di accelerazione | Acceleratore a tre assi con passometro, rotazione dello schermo, ecc. | |
| Certificazioni correlate | Certificazione nazionale | Certificazione CCC, approvazione del modello di apparecchiature radio, licenza di accesso alla rete di telecomunicazioni |
